Huraian Penyelesaian
Anchor chain is a chain linked in between the anchor and the hull, which is used to transmit and buffer the external force to the ship.
A complete anchor chain is produced up of a number of sections of anchor chain connected by connecting back links or connecting shackles, and each and every segment of anchor chain is composed of numerous backlinks.
Materials:
one.Quality I (AM1):Q235
2.Quality II(AM2):20Mn
3.Quality III(AM3):20Mn2 or 35MnV
| Stud hyperlink anchor chain specification: | |||||||||
| Link Diameter | Outside Duration(mm) | Outside Width(mm) | proof Load (KN | Break Load(KN) | Fat(kg/m) | ||||
| AM1 | AM2 | AM3 | AM1 | AM2 | AM3 | ||||
| 11 | sixty six | 40 | 36 | fifty two | 72 | 52 | 72 | 102 | 2.sixty five |
| 12.5 | 75 | 45 | 46 | 66 | 92 | sixty six | 92 | 132 | three.forty two |
| 14 | lapan puluh empat | lima puluh | fifty eight | eighty two | 116 | 82 | 116 | one hundred sixty five | four.29 |
| 16 | 96 | 58 | 76 | 107 | 150 | 107 | 150 | 216 | five.sixty one |
| seventeen.five | 105 | 63 | 89 | 127 | 179 | 127 | 179 | 256 | 6.seventy one |
| 19 | 114 | sixty eight | 105 | a hundred and fifty | 211 | a hundred and fifty | 211 | 301 | 7.ninety one |
| 20.five | 123 | 74 | 123 | 175 | 244 | a hundred seventy five | 244 | 349 | nine.2 |
| 22 | 132 | 78 | one hundred forty | 200 | 280 | 200 | 280 | 401 | 10.6 |
| 24 | one hundred forty four | 86 | 167 | 237 | 332 | 237 | 332 | 478 | 12.61 |
| 26 | 156 | ninety four | 194 | 278 | 389 | 278 | 389 | 556 | fourteen.eight |
| 28 | 168 | one hundred and one | 225 | 321 | 449 | 321 | 449 | 642 | 17.17 |
| tiga puluh | seratus lapan puluh | 108 | 257 | 368 | 514 | 368 | 514 | 735 | 19.seventy one |
| 32 | 192 | seratus lima belas | 291 | 417 | 583 | 417 | 583 | 833 | 22.forty three |
| 34 | 204 | 122 | 328 | 468 | 655 | 468 | 655 | 937 | 25.32 |
| 36 | 216 | a hundred thirty | 366 | 523 | 732 | 523 | 732 | 1050 | 28.38 |
| 38 | 228 | 137 | 405 | 581 | 812 | 581 | 812 | 1190 | 31.sixty two |
| empat puluh | 240 | 144 | 448 | 640 | 896 | 640 | 896 | 1280 | 35.04 |
| 42 | 252 | 151 | 492 | 703 | 981 | 703 | 981 | 1400 | 38.sixty three |
| forty four | 264 | 158 | 538 | 769 | 1080 | 769 | 1080 | 1540 | 42.four |
| 46 | 276 | 166 | 585 | 837 | 1170 | 837 | 1170 | 1680 | forty six.34 |
| empat puluh lapan | 288 | 173 | 635 | 908 | 1270 | 908 | 1270 | 1810 | 50.46 |
| 50 | three hundred | one hundred eighty | 685 | 981 | 1370 | 981 | 1370 | 1960 | fifty four.seventy five |
| fifty two | 312 | 187 | 739 | 1060 | 1480 | 1060 | 1480 | 2110 | fifty nine.22 |
| 54 | 324 | 194 | 794 | 1140 | 1590 | 1140 | 1590 | 2270 | 63.86 |
| 56 | 336 | 202 | 851 | 1220 | 1710 | 1220 | 1710 | 2430 | sixty eight.sixty eight |
| fifty eight | 348 | 209 | 909 | 1290 | 1810 | 1290 | 1810 | 2600 | seventy three.sixty seven |
| 60 | 360 | 216 | 969 | 1380 | 1940 | 1380 | 1940 | 2770 | 78.84 |
| sixty two | 372 | 223 | 1030 | 1470 | 2060 | 1470 | 2060 | 2940 | eighty four.eighteen |
| 64 | 384 | 230 | 1100 | 1560 | 2190 | 1560 | 2190 | 3130 | 89.7 |
| 66 | 396 | 238 | 1160 | 1660 | 2312 | 1660 | 2312 | 3300 | ninety five.4 |
| 68 | 408 | 245 | 1230 | 1750 | 2450 | 1750 | 2450 | 3500 | one hundred and one.3 |
| 70 | 420 | 252 | 1390 | 1740 | 2580 | 1840 | 2580 | 3690 | 107.3 |
| 73 | 438 | 263 | 1390 | 1990 | 2790 | 1990 | 2790 | 3990 | 116.seventy one |
| 76 | 456 | 274 | 1500 | 2150 | 3571 | 2150 | 3571 | 4300 | 126.five |
| 78 | 468 | 281 | 1580 | 2260 | 3160 | 2260 | 3160 | 4500 | 133.two |
| eighty one | 486 | 292 | 1690 | 2410 | 3380 | 2410 | 3380 | 4820 | 143.69 |
| lapan puluh empat | 504 | 302 | 1800 | 2580 | 3610 | 2580 | 3610 | 5160 | 154.53 |
| 87 | 522 | 313 | 1920 | 2750 | 3850 | 2750 | 3850 | 5500 | one hundred sixty five.seventy six |
| 90 | 540 | 324 | 2050 | 2920 | 4090 | 2920 | 4090 | 5840 | 177.39 |
| 92 | 552 | 331 | 2130 | 3040 | 4260 | 3040 | 4260 | 6080 | 185.36 |
| 95 | 570 | 342 | 2260 | 3230 | 4510 | 3230 | 4510 | 6440 | 197.56 |
| ninety seven | 582 | 349 | 2340 | 3340 | 4680 | 3310 | 4680 | 6690 | 206.06 |
| 100 | 600 | 360 | 2470 | 3530 | 4940 | 3030 | 4940 | 7060 | 219 |
| 102 | 612 | 367 | 2560 | 3660 | 5120 | 3660 | 5120 | 7320 | 227.eighty five |
| a hundred and five | 630 | 378 | 2700 | 3850 | 5390 | 3850 | 5390 | 7700 | 241.forty five |
| 107 | 642 | 385 | 2790 | 3980 | 5570 | 3980 | 5570 | 7960 | 250.seventy three |
| 111 | 666 | 400 | 2970 | 4250 | 5940 | 4250 | 5940 | 8480 | 269.eighty three |
| 114 | 684 | 410 | 3110 | 4440 | 6230 | 4440 | 6230 | 8890 | 284.sixty one |
| 117 | 702 | 421 | 3260 | 4650 | 6510 | 4650 | 6510 | 9300 | 299.79 |
| seratus dua puluh | 720 | 432 | 3400 | 4850 | 6810 | 4850 | 6810 | 9720 | 315.36 |
| 122 | 732 | 439 | 3500 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 9990 | 325.96 |
| 124 | 744 | 446 | 3600 | 5140 | 7200 | 5140 | 7200 | 15710 | 336.seventy three |
| 127 | 762 | 457 | 3750 | 5350 | 7490 | 5350 | 7490 | 1571 | 353.23 |
| a hundred thirty | 780 | 468 | 3900 | 5570 | 7800 | 5570 | 7800 | 11140 | 370.11 |
| 132 | 792 | 475 | 4000 | 5720 | 8000 | 5720 | 8000 | 11420 | 381.fifty nine |
| 137 | 822 | 493 | 4260 | 6080 | 8510 | 6080 | 8510 | 12160 | 411.04 |
| 142 | 852 | 511 | 4520 | 6450 | 9030 | 6450 | 9030 | 12910 | 441.fifty nine |
| 147 | 882 | 529 | 4790 | 6840 | 9560 | 6840 | 9560 | 13660 | 473.24 |
| 152 | 912 | 547 | 5050 | 7220 | 15710 | 7220 | 15710 | 14430 | 505.98 |
| 157 | 942 | 565 | 5320 | 7660 | 10640 | 7660 | 10640 | 15200 | 539.81 |
| 162 | 972 | 583 | 5590 | 7990 | 11180 | 7990 | 11180 | 15980 | 574.74 |
Q: What are the obtainable shipping and delivery techniques?
A: Port spot: HangZhou or ZheJiang , China Transport to: Throughout the world Transport approach: by sea, by air, by express Estimated delivery dates depend on particular order record, delivery support selected and receipt of cleared payment. Supply time may range.
Q: What payment approaches are supported?
A: Payment: By T/T, Western Union, Money Gram for samples a hundred% with the purchase, for manufacturing,30% paid for deposit by just before manufacturing arrangement, the harmony to be paid before cargo. Negotiation is recognized.
Q: How to handle the quality of CZPT Merchandise?
A: Goods Material: Strictly handle the content utilized, make sure they can meet worldwide asked for requirements, and sustain prolonged functioning life.
Semi-completed merchandise inspection: We examine the proudcts100% before concluded. This sort of as Visual Inspection, Thread screening, Leak Testing, and so on.
Production line take a look at: Our engineers will examine devices and lines at set time period.
Concluded Product Inspection: We do the check according to ISO19879-2005, leakage check, evidence test, re-use of parts, burst take a look at, cyclic stamina check, vibration check, and many others.
QCTeam:A QC staff with more than ten professional and complex staff. To guarantee one hundred% merchandise checking.
Q: How prolonged is the merchandise day of supply possibly?
A: The different merchandise, as well as the diferent operate amount can affect the date of supply, but in normal situation item day of shipping about thirty days. Most of items have inventory, get in touch with us anytime to get far more info.
Q: How to Customized-created(OEM/ODM)?
A: If you have a new solution drawing or a sample, you should send out to us, and we can customized-created the product as your necessary. We wllalso offer our expert advices of the items to make the style to be much more realized & increase the efficiency.
Q: How about the mini buy amount?
A: We will not have rigid requirments on most products, thanks to we have inventory. Much more data can send us the enquiry listing, we check and reply you. For custom made-produced, MoQ will be adviced due to the specific product.
|
US $800-5,000 / Meter | |
50 Meters (Pesanan Minimum) |
###
| Permohonan: | Boat, Yacht, Ship |
|---|---|
| Standard: | GB, ISO |
| Disesuaikan: | Disesuaikan |
| Rawatan Permukaan: | Polished |
| Bahan: | Keluli |
| Jenis: | Anchor Chain |
###
| Penyesuaian: |
Tersedia
|
|---|
###
| Stud link anchor chain specification: | |||||||||
| Link Diameter | Outside Length(mm) | Outside Width(mm) | proof Load (KN | Break Load(KN) | Weight(kg/m) | ||||
| AM1 | AM2 | AM3 | AM1 | AM2 | AM3 | ||||
| 11 | 66 | 40 | 36 | 52 | 72 | 52 | 72 | 102 | 2.65 |
| 12.5 | 75 | 45 | 46 | 66 | 92 | 66 | 92 | 132 | 3.42 |
| 14 | 84 | 50 | 58 | 82 | 116 | 82 | 116 | 165 | 4.29 |
| 16 | 96 | 58 | 76 | 107 | 150 | 107 | 150 | 216 | 5.61 |
| 17.5 | 105 | 63 | 89 | 127 | 179 | 127 | 179 | 256 | 6.71 |
| 19 | 114 | 68 | 105 | 150 | 211 | 150 | 211 | 301 | 7.91 |
| 20.5 | 123 | 74 | 123 | 175 | 244 | 175 | 244 | 349 | 9.2 |
| 22 | 132 | 78 | 140 | 200 | 280 | 200 | 280 | 401 | 10.6 |
| 24 | 144 | 86 | 167 | 237 | 332 | 237 | 332 | 478 | 12.61 |
| 26 | 156 | 94 | 194 | 278 | 389 | 278 | 389 | 556 | 14.8 |
| 28 | 168 | 101 | 225 | 321 | 449 | 321 | 449 | 642 | 17.17 |
| 30 | 180 | 108 | 257 | 368 | 514 | 368 | 514 | 735 | 19.71 |
| 32 | 192 | 115 | 291 | 417 | 583 | 417 | 583 | 833 | 22.43 |
| 34 | 204 | 122 | 328 | 468 | 655 | 468 | 655 | 937 | 25.32 |
| 36 | 216 | 130 | 366 | 523 | 732 | 523 | 732 | 1050 | 28.38 |
| 38 | 228 | 137 | 405 | 581 | 812 | 581 | 812 | 1190 | 31.62 |
| 40 | 240 | 144 | 448 | 640 | 896 | 640 | 896 | 1280 | 35.04 |
| 42 | 252 | 151 | 492 | 703 | 981 | 703 | 981 | 1400 | 38.63 |
| 44 | 264 | 158 | 538 | 769 | 1080 | 769 | 1080 | 1540 | 42.4 |
| 46 | 276 | 166 | 585 | 837 | 1170 | 837 | 1170 | 1680 | 46.34 |
| 48 | 288 | 173 | 635 | 908 | 1270 | 908 | 1270 | 1810 | 50.46 |
| 50 | 300 | 180 | 685 | 981 | 1370 | 981 | 1370 | 1960 | 54.75 |
| 52 | 312 | 187 | 739 | 1060 | 1480 | 1060 | 1480 | 2110 | 59.22 |
| 54 | 324 | 194 | 794 | 1140 | 1590 | 1140 | 1590 | 2270 | 63.86 |
| 56 | 336 | 202 | 851 | 1220 | 1710 | 1220 | 1710 | 2430 | 68.68 |
| 58 | 348 | 209 | 909 | 1290 | 1810 | 1290 | 1810 | 2600 | 73.67 |
| 60 | 360 | 216 | 969 | 1380 | 1940 | 1380 | 1940 | 2770 | 78.84 |
| 62 | 372 | 223 | 1030 | 1470 | 2060 | 1470 | 2060 | 2940 | 84.18 |
| 64 | 384 | 230 | 1100 | 1560 | 2190 | 1560 | 2190 | 3130 | 89.7 |
| 66 | 396 | 238 | 1160 | 1660 | 2312 | 1660 | 2312 | 3300 | 95.4 |
| 68 | 408 | 245 | 1230 | 1750 | 2450 | 1750 | 2450 | 3500 | 101.3 |
| 70 | 420 | 252 | 1390 | 1740 | 2580 | 1840 | 2580 | 3690 | 107.3 |
| 73 | 438 | 263 | 1390 | 1990 | 2790 | 1990 | 2790 | 3990 | 116.71 |
| 76 | 456 | 274 | 1500 | 2150 | 3010 | 2150 | 3010 | 4300 | 126.5 |
| 78 | 468 | 281 | 1580 | 2260 | 3160 | 2260 | 3160 | 4500 | 133.2 |
| 81 | 486 | 292 | 1690 | 2410 | 3380 | 2410 | 3380 | 4820 | 143.69 |
| 84 | 504 | 302 | 1800 | 2580 | 3610 | 2580 | 3610 | 5160 | 154.53 |
| 87 | 522 | 313 | 1920 | 2750 | 3850 | 2750 | 3850 | 5500 | 165.76 |
| 90 | 540 | 324 | 2050 | 2920 | 4090 | 2920 | 4090 | 5840 | 177.39 |
| 92 | 552 | 331 | 2130 | 3040 | 4260 | 3040 | 4260 | 6080 | 185.36 |
| 95 | 570 | 342 | 2260 | 3230 | 4510 | 3230 | 4510 | 6440 | 197.56 |
| 97 | 582 | 349 | 2340 | 3340 | 4680 | 3310 | 4680 | 6690 | 206.06 |
| 100 | 600 | 360 | 2470 | 3530 | 4940 | 3030 | 4940 | 7060 | 219 |
| 102 | 612 | 367 | 2560 | 3660 | 5120 | 3660 | 5120 | 7320 | 227.85 |
| 105 | 630 | 378 | 2700 | 3850 | 5390 | 3850 | 5390 | 7700 | 241.45 |
| 107 | 642 | 385 | 2790 | 3980 | 5570 | 3980 | 5570 | 7960 | 250.73 |
| 111 | 666 | 400 | 2970 | 4250 | 5940 | 4250 | 5940 | 8480 | 269.83 |
| 114 | 684 | 410 | 3110 | 4440 | 6230 | 4440 | 6230 | 8890 | 284.61 |
| 117 | 702 | 421 | 3260 | 4650 | 6510 | 4650 | 6510 | 9300 | 299.79 |
| 120 | 720 | 432 | 3400 | 4850 | 6810 | 4850 | 6810 | 9720 | 315.36 |
| 122 | 732 | 439 | 3500 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 9990 | 325.96 |
| 124 | 744 | 446 | 3600 | 5140 | 7200 | 5140 | 7200 | 10280 | 336.73 |
| 127 | 762 | 457 | 3750 | 5350 | 7490 | 5350 | 7490 | 10710 | 353.23 |
| 130 | 780 | 468 | 3900 | 5570 | 7800 | 5570 | 7800 | 11140 | 370.11 |
| 132 | 792 | 475 | 4000 | 5720 | 8000 | 5720 | 8000 | 11420 | 381.59 |
| 137 | 822 | 493 | 4260 | 6080 | 8510 | 6080 | 8510 | 12160 | 411.04 |
| 142 | 852 | 511 | 4520 | 6450 | 9030 | 6450 | 9030 | 12910 | 441.59 |
| 147 | 882 | 529 | 4790 | 6840 | 9560 | 6840 | 9560 | 13660 | 473.24 |
| 152 | 912 | 547 | 5050 | 7220 | 10100 | 7220 | 10100 | 14430 | 505.98 |
| 157 | 942 | 565 | 5320 | 7660 | 10640 | 7660 | 10640 | 15200 | 539.81 |
| 162 | 972 | 583 | 5590 | 7990 | 11180 | 7990 | 11180 | 15980 | 574.74 |
|
US $800-5,000 / Meter | |
50 Meters (Pesanan Minimum) |
###
| Permohonan: | Boat, Yacht, Ship |
|---|---|
| Standard: | GB, ISO |
| Disesuaikan: | Disesuaikan |
| Rawatan Permukaan: | Polished |
| Bahan: | Keluli |
| Jenis: | Anchor Chain |
###
| Penyesuaian: |
Tersedia
|
|---|
###
| Stud link anchor chain specification: | |||||||||
| Link Diameter | Outside Length(mm) | Outside Width(mm) | proof Load (KN | Break Load(KN) | Weight(kg/m) | ||||
| AM1 | AM2 | AM3 | AM1 | AM2 | AM3 | ||||
| 11 | 66 | 40 | 36 | 52 | 72 | 52 | 72 | 102 | 2.65 |
| 12.5 | 75 | 45 | 46 | 66 | 92 | 66 | 92 | 132 | 3.42 |
| 14 | 84 | 50 | 58 | 82 | 116 | 82 | 116 | 165 | 4.29 |
| 16 | 96 | 58 | 76 | 107 | 150 | 107 | 150 | 216 | 5.61 |
| 17.5 | 105 | 63 | 89 | 127 | 179 | 127 | 179 | 256 | 6.71 |
| 19 | 114 | 68 | 105 | 150 | 211 | 150 | 211 | 301 | 7.91 |
| 20.5 | 123 | 74 | 123 | 175 | 244 | 175 | 244 | 349 | 9.2 |
| 22 | 132 | 78 | 140 | 200 | 280 | 200 | 280 | 401 | 10.6 |
| 24 | 144 | 86 | 167 | 237 | 332 | 237 | 332 | 478 | 12.61 |
| 26 | 156 | 94 | 194 | 278 | 389 | 278 | 389 | 556 | 14.8 |
| 28 | 168 | 101 | 225 | 321 | 449 | 321 | 449 | 642 | 17.17 |
| 30 | 180 | 108 | 257 | 368 | 514 | 368 | 514 | 735 | 19.71 |
| 32 | 192 | 115 | 291 | 417 | 583 | 417 | 583 | 833 | 22.43 |
| 34 | 204 | 122 | 328 | 468 | 655 | 468 | 655 | 937 | 25.32 |
| 36 | 216 | 130 | 366 | 523 | 732 | 523 | 732 | 1050 | 28.38 |
| 38 | 228 | 137 | 405 | 581 | 812 | 581 | 812 | 1190 | 31.62 |
| 40 | 240 | 144 | 448 | 640 | 896 | 640 | 896 | 1280 | 35.04 |
| 42 | 252 | 151 | 492 | 703 | 981 | 703 | 981 | 1400 | 38.63 |
| 44 | 264 | 158 | 538 | 769 | 1080 | 769 | 1080 | 1540 | 42.4 |
| 46 | 276 | 166 | 585 | 837 | 1170 | 837 | 1170 | 1680 | 46.34 |
| 48 | 288 | 173 | 635 | 908 | 1270 | 908 | 1270 | 1810 | 50.46 |
| 50 | 300 | 180 | 685 | 981 | 1370 | 981 | 1370 | 1960 | 54.75 |
| 52 | 312 | 187 | 739 | 1060 | 1480 | 1060 | 1480 | 2110 | 59.22 |
| 54 | 324 | 194 | 794 | 1140 | 1590 | 1140 | 1590 | 2270 | 63.86 |
| 56 | 336 | 202 | 851 | 1220 | 1710 | 1220 | 1710 | 2430 | 68.68 |
| 58 | 348 | 209 | 909 | 1290 | 1810 | 1290 | 1810 | 2600 | 73.67 |
| 60 | 360 | 216 | 969 | 1380 | 1940 | 1380 | 1940 | 2770 | 78.84 |
| 62 | 372 | 223 | 1030 | 1470 | 2060 | 1470 | 2060 | 2940 | 84.18 |
| 64 | 384 | 230 | 1100 | 1560 | 2190 | 1560 | 2190 | 3130 | 89.7 |
| 66 | 396 | 238 | 1160 | 1660 | 2312 | 1660 | 2312 | 3300 | 95.4 |
| 68 | 408 | 245 | 1230 | 1750 | 2450 | 1750 | 2450 | 3500 | 101.3 |
| 70 | 420 | 252 | 1390 | 1740 | 2580 | 1840 | 2580 | 3690 | 107.3 |
| 73 | 438 | 263 | 1390 | 1990 | 2790 | 1990 | 2790 | 3990 | 116.71 |
| 76 | 456 | 274 | 1500 | 2150 | 3010 | 2150 | 3010 | 4300 | 126.5 |
| 78 | 468 | 281 | 1580 | 2260 | 3160 | 2260 | 3160 | 4500 | 133.2 |
| 81 | 486 | 292 | 1690 | 2410 | 3380 | 2410 | 3380 | 4820 | 143.69 |
| 84 | 504 | 302 | 1800 | 2580 | 3610 | 2580 | 3610 | 5160 | 154.53 |
| 87 | 522 | 313 | 1920 | 2750 | 3850 | 2750 | 3850 | 5500 | 165.76 |
| 90 | 540 | 324 | 2050 | 2920 | 4090 | 2920 | 4090 | 5840 | 177.39 |
| 92 | 552 | 331 | 2130 | 3040 | 4260 | 3040 | 4260 | 6080 | 185.36 |
| 95 | 570 | 342 | 2260 | 3230 | 4510 | 3230 | 4510 | 6440 | 197.56 |
| 97 | 582 | 349 | 2340 | 3340 | 4680 | 3310 | 4680 | 6690 | 206.06 |
| 100 | 600 | 360 | 2470 | 3530 | 4940 | 3030 | 4940 | 7060 | 219 |
| 102 | 612 | 367 | 2560 | 3660 | 5120 | 3660 | 5120 | 7320 | 227.85 |
| 105 | 630 | 378 | 2700 | 3850 | 5390 | 3850 | 5390 | 7700 | 241.45 |
| 107 | 642 | 385 | 2790 | 3980 | 5570 | 3980 | 5570 | 7960 | 250.73 |
| 111 | 666 | 400 | 2970 | 4250 | 5940 | 4250 | 5940 | 8480 | 269.83 |
| 114 | 684 | 410 | 3110 | 4440 | 6230 | 4440 | 6230 | 8890 | 284.61 |
| 117 | 702 | 421 | 3260 | 4650 | 6510 | 4650 | 6510 | 9300 | 299.79 |
| 120 | 720 | 432 | 3400 | 4850 | 6810 | 4850 | 6810 | 9720 | 315.36 |
| 122 | 732 | 439 | 3500 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 9990 | 325.96 |
| 124 | 744 | 446 | 3600 | 5140 | 7200 | 5140 | 7200 | 10280 | 336.73 |
| 127 | 762 | 457 | 3750 | 5350 | 7490 | 5350 | 7490 | 10710 | 353.23 |
| 130 | 780 | 468 | 3900 | 5570 | 7800 | 5570 | 7800 | 11140 | 370.11 |
| 132 | 792 | 475 | 4000 | 5720 | 8000 | 5720 | 8000 | 11420 | 381.59 |
| 137 | 822 | 493 | 4260 | 6080 | 8510 | 6080 | 8510 | 12160 | 411.04 |
| 142 | 852 | 511 | 4520 | 6450 | 9030 | 6450 | 9030 | 12910 | 441.59 |
| 147 | 882 | 529 | 4790 | 6840 | 9560 | 6840 | 9560 | 13660 | 473.24 |
| 152 | 912 | 547 | 5050 | 7220 | 10100 | 7220 | 10100 | 14430 | 505.98 |
| 157 | 942 | 565 | 5320 | 7660 | 10640 | 7660 | 10640 | 15200 | 539.81 |
| 162 | 972 | 583 | 5590 | 7990 | 11180 | 7990 | 11180 | 15980 | 574.74 |
Cara memilih rantai roller untuk penghantar
Apabila memilih rantai penggelek untuk penghantar anda, cara paling mudah adalah dengan merujuk kepada carta kuasa kuda dan RPM. Kuasa kuda dan rpm gegancu pemacu kecil akan menentukan saiz dan bilangan gigi rantai. Rantai penghantar tersedia dalam pelbagai pilihan, termasuk menggerakkan produk secara mendatar, menegak atau sekitar jejari selekoh. Apabila memilih rantai penghantar, pertimbangkan tujuan rantai tersebut. Contohnya, jika anda menghantar produk ke depan pintu pelanggan, anda mungkin memilih rantai yang boleh menggerakkan produk ke atas dan ke bawah lorong atau gudang.
Lemparan berganda
Rantai penggelek berganda merupakan cara yang popular untuk memacu peralatan pertanian. Ia mempunyai dua kali ganda pic daripada rantai penggelek standard dan sesuai untuk pemacu tugas ringan. Pic lanjutan meningkatkan prestasi pada kelajuan yang lebih rendah, tetapi memerlukan lebih sedikit komponen setiap kaki daripada rantai pic tunggal standard. Berbanding dengan rantai penggelek berganda, plat rantai pic berganda lebih panjang dan sesuai untuk beban yang lebih ringan. Teruskan membaca untuk mengetahui lebih lanjut tentang rantai pic berganda dan bagaimana ia boleh meningkatkan operasi anda.
Jenis rantai penghantar yang paling biasa ialah double pitch. Ia digunakan dalam industri alat ganti auto, serta dalam industri jentera jitu. Ia diperbuat daripada komponen yang sama seperti rantai penggelek pemacu standard, kecuali ia mempunyai plat sisi yang lebih panjang. Rantai double pitch sering digunakan pada penghantar bergerak perlahan untuk mengurangkan tekanan yang dikenakan ke atasnya. Industri yang biasa menggunakan rantai penghantar double pitch termasuk pengeluar peralatan lapangan terbang, kilang kayu, dan kilang pembungkusan buah-buahan.
Rantai penggelek siri RS dihasilkan daripada keluli tahan karat berkualiti tinggi. Ia mempunyai rintangan kimia dan lelasan yang sangat baik dan terdapat dalam pelbagai panjang kord. Sproket RS mempunyai lebih 30 gigi. Ia mengandungi semua pautan sambungan yang diperlukan untuk pemasangan yang mudah. Rantai PEER menawarkan lampiran rantai penggelek berganda termasuk rantai pra-regangan, sproket dan lampiran lain.
Rantai penggelek berganda mempunyai beberapa kelebihan berbanding rantai standard. Rantai penggelek berganda mempunyai ganda ganda ganda, menjadikannya sesuai untuk aplikasi pengangkutan seperti penghantar. Selain itu, ia juga menyediakan gaya yang mematuhi ANSI. Rantai ini juga mempunyai sambungan percuma. Apabila membeli rantai penggelek berganda, pastikan anda memilih yang sesuai dengan keperluan dan bajet anda. Ia akan tahan lebih lama dan menjimatkan wang anda dalam jangka masa panjang.
Rantai penggelek pic berganda mengikut piawaian ANSI menampilkan penggelek bersaiz besar. Rantai ini paling sesuai untuk aplikasi di mana produk dipasang di atas rantai. Ia sesuai untuk aplikasi pertanian di mana kapas berada di atas dram. Selain itu, rantai jenis ini digunakan dalam penghantar tugas ringan dan aplikasi pertanian. Anda boleh menemui rantai penggelek pic berganda dalam pelbagai saiz dan gaya. Dan, selagi anda tahu apa yang anda mahukan, anda akan berpuas hati dengan hasilnya.
Pelincir sendiri
Rantai penggelek pelincir sendiri menghapuskan keperluan pelinciran semula manual, menyediakan operasi yang tahan lama dan mengurangkan kos penyelenggaraan. Rantai ini amat popular dalam industri seperti industri makanan dan minuman, tekstil, percetakan dan kilang papan. Ia juga boleh menggantikan pemacu rantai penggelek standard dan rantai penghantar. Dikilangkan mengikut piawaian khusus ISO R606, rantai ini merupakan pengganti ideal untuk rantai konvensional. Rantai PC amat bermanfaat untuk pengeluaran makanan dan minuman serta aplikasi pembungkusan kerana sifat anti-karatnya.
Rantai penggelek pelincir sendiri memenuhi piawaian ISO, ASME/ANSI dan DIN. Ia boleh ditukar ganti dengan rantai standard yang sama saiz dan bentuknya dan boleh digunakan dalam pelbagai aplikasi perindustrian. Rantai pelincir sendiri mempunyai sarung khas yang disapu minyak untuk mengurangkan masa penyelenggaraan. Rantai ini juga sesuai untuk aplikasi yang mana kebersihan merupakan satu isu.
Rantai penggelek pelincir sendiri dihasilkan dengan lampiran RS yang unik. Rantai jenis ini mengekalkan pelincir di dalam sesendalnya berbanding rantai penggelek tradisional dengan cincin pelincir luaran. Semasa operasi, aplikasi menghasilkan haba, memanaskan pelincir, yang mengalir keluar dari kawasan pin dan sesendal. Oleh itu, rantai penggelek CZPT sesuai untuk aplikasi pengangkutan makanan tertentu.
Selain rantai penggelek pelincir sendiri, keluli karbon, keluli tahan karat atau keluli bersadur nikel juga tersedia. Rantai penggelek pelincir sendiri tersedia dalam pelbagai saiz bergantung pada aplikasi, termasuk rantai lurus profil selebar 0.375″, rantai pin lanjutan dan rantai empat pautan. Di samping itu, rantai ini juga tersedia dalam spesifikasi rantai ANSI dan BS.
Pengumpulan
Sama ada anda perlu memindahkan beban besar atau kecil, rantai penggelek terkumpul adalah penyelesaian yang berdaya maju. Penghantar rantai ini direka bentuk dengan tekanan belakang yang rendah untuk mengangkut barang-barang besar dan besar dengan bunyi bising yang minimum. Penggelek yang berjalan bebas di dalam rantai membantu menghasilkan permukaan pembentukan yang licin. Rantai ini tersedia dalam pelbagai pilihan, termasuk penggelek terkumpul dengan pelbagai pic.
Rantai penggelek pengumpulan dan pelepasan 14 merangkumi bahagian atas 15 dan bahagian bawah 16. Bahagian atas 15 terletak di ruang bawah atas 28, manakala bahagian bawah 16 terletak di bahagian atas 20 profil. Apabila tali sawat atas 15 bergolek di sekitar rantai penggelek pengumpulan 14, ia sejajar dengan rantai bawah 16 untuk membentuk ruang penerima berterusan. Susunan ini membolehkan rantai penggelek pengumpulan 14 terletak di permukaan atas profil sokongan 11.
Rantai penggelek kumulatif terdiri daripada banyak bahagian individu. Setiap bahagian rantai mempunyai bentuk silinder yang memanjang dan disambungkan antara satu sama lain melalui sambungan berengsel. Setiap bahagian rantai juga mempunyai penggelek pengumpulan dan pelepas yang berkaitan dengannya. Setiap penggelek menonjol dari bahagian atas 20 dan bahagian bawah 21 bahagian rantai. Penggelek pengumpulan boleh digerakkan di sekitar paksi 22 yang memanjang secara melintang ke paksi membujur rantai.
Satu ciri rantai penggelek susun dan lepas adalah kesederhanaannya. Penghantar mempunyai bahagian berprofil yang dibahagikan secara kekal kepada dua ruang keratan rentas. Ruang bawah ditutup dari semua sisi. Ruang atas menampung saluran penghantar. Bahagian berkontur termasuk bukaan yang memandu tali bawah. Shunt juga boleh dimasukkan di antara kedua-dua bahagian. Sistem rantai penggelek terkumpul ialah cara yang mudah dan serba boleh untuk menggerakkan barang-barang besar.
